固定式气体检测仪英思科GTD-3000TX VOC



| 测量气体 | O2 / 有毒气体(CO、CL2、NH3 等) |
| 测量类型 | 扩散型 |
| 测量方法 | 电化学电池、半导体电池 |
| 响应时间 | 〈 45 秒 / 90% 比例 |
| 准确性 | ±3% / 满量程 |
| 参数控制 | 使用磁铁进行非侵入式控制(校准、维护、警报设置) |
| 操作模式显示 | 4-LED(电源,2级报警,1级故障) |
| 测量值显示 | LCD 显示屏(内置背光 2 行,16 个字符)/ OLED Tpye(选项) |
| 电缆/距离 | 电源+信号线 : 3-wire 〉1.5sq (AWG16) / 2500m max |
| RS-485 数据通信电缆 : 1pair (UL2919 RS-485) / 1000m max | |
| 导管连接 | G. Rc。NPT 1/2" & 3/4" (G 3/4" : 标准) |
| 安装方式 | 2″ 杆式安装、壁式安装、管道安装 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 运行功率 | 18~31V DC(24V DC正常)/200mA |
| 尺寸 | 156 x 196 x 110(宽 x 高 x 深)mm |
| 重量 | 2.0kg |
| 认证 | 防爆型 (Ex d IIC T6, IP65) KCs |
| 防爆型 (Ex d IIC T6 Gb) NEPSI | |
| CE (EN 50270:2006) |
下一篇:固定式气体检测仪GT-MP820